Unser Unternehmen hat im Laufe der Jahre eine beeindruckende Bandbreite an Projekten erfolgreich umgesetzt. Von großen Industrieanlagen und Gewerbebauten bis hin zu Wohnhäusern und öffentlichen Einrichtungen – wir haben unsere Expertise in vielfältigen Bereichen der Elektroplanung unter Beweis gestellt. Unsere Referenzprojekte umfassen die Entwicklung und Implementierung fortschrittlicher Elektrosysteme, einschließlich Energieversorgung, Beleuchtung, Sicherheitssysteme, Kommunikationstechnologien und Gebäudeautomation. Wir arbeiten mit Architekten, Bauunternehmen und anderen Fachleuten zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die den spezifischen Anforderungen jedes Projekts gerecht werden.
Quartier Weißensee | Neubau von 5 Mehrfamilienhäusern mit ca. 200 Wohneinheiten | Dez. ’16 bis Jul. ’19 | LP2…LP9 | ca. 1.000.000 € |
Bornsdorfer Straße | Sanierung eines ehemaligen Schwesternwohnheim mit Kita | Apr. ’17 bis Feb. ’20 | LP2…LP8 | ca. 240.000 € |
Stavanger Straße | Umbau und Erweiterung einer Villa | Jun. ’17 bis Sep. ’17 | LP2…LP4 | ca. 65.000 € |
Bahnhof Großbeeren | Umbau und Erweiterung des alten Bahnhofsgebäude zu Büroeinheiten | Apr. ’17 bis Apr. ’18 | LP1…LP4 | ca. 180.000 € |
Zeestower Rüst- und Freizeitheim | Sanierung eines Freizeitheims/ Jugendherberge der Kirche | Mai ’17 bis Jul. ’17 | LP3…LP6 | ca. 50.000 € |
MFH Lehnitzstraße | Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 8 Wohneinheiten | Sep. ’17 bis Nov. ’17 | LP3…LP7 | ca. 55.000 € |
Muster Leistungsverzeichnis | Erstellung eines Musterleistungsverzeichnisses (WE-Elektrovollsanierung) für eine Wohnungsbaugenossenschaft im Stundenaufwand | Jun. ’17 bis Sep. ’17 | LP6 | |
Haus Lademann | Sanierung eines denkmalgeschützten Esembles zu Luxus Residenzen | Jul. ’17 bis Sep. ’17 | LP1; LP3; LP6 | ca. 450.000 € |
Essener Straße | Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 9 Wohneinheiten | Jul. ’17 bis Dez. ’18 | LP1…LP8 | ca. 105.000 € |
Friedrichstaße | Sanierung eines 11-geschossigen Wohnhauses | Jun. ’17 bis Jul. ’18 | LP8 | ca. 280.000 € |
Thedor-Loos-Weg | Sanierung von insgesamt fünf 11-geschossigen Wohnhäusern | Jul. ’17 bis Dez. ’18 | LP8 | ca. 645.000 € |
Bausdorfstraße | Entwicklung eines Beleuchtungskonzeptes für Büronutzung | Mai ’17 bis Aug. ’17 | LP1; LP5; LP6 | ca. 18.000 € |
Schwäbische Straße | Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 9 Wohneinheiten | Sep. ’17 bis Nov. ’17 | LP3…LP6 | ca. 85.000 € |
Topsstraße | Sanierung von 6 Häusern mit ca. 220 Wohneinheiten; Aufstockung von zwei weiteren Etagen mit ca. 50 Wohneinheiten; Wiederaufbau eines Aufganges | Jun. ’17 bis Jul. ’20 | LP1…LP8 | ca. 1.800.000 € |
Bundesratufer 3, 3a | Aufstockung und Dachgeschossausbau von 2 Häusern, insg. 6 neue Wohneinheiten | Feb. ’18 bis Dez. ’18 | LP1…LP8 | ca. 60.000 € |
Pannierstraße 42 | Sanierung von 22 Wohneinheiten | Jul. ’18 bis Jan. ’19 | LP2…LP8 | ca. 80.000 € |
Osloer Straße 80 | Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 25 Wohneinheiten | Jun. ’18 bis Nov. ’19 | LP3…LP8 | ca. 125.000 € |
Grundschule Beggendorf | Sanierung der Schulgebäude Starkstromanlagen, Sicherheitstechnik und Beleuchtung | Mai. ’18 bis Dez. ’19 | LP1…LP9 | ca. 145.000 € |
Grellstraße | Sanierung von 6 Häusern mit ca. 250 Wohneinheiten; Aufstockung von zwei weiteren Etagen mit ca. 50 Wohneinheiten; Errichtung von zwei Neubauten mit ca. 65 Wohneinheiten | Jul. ’18 bis Sep. ’20 | LP2…LP8 | ca. 2.300.000 € |
Theodor-Loos-Weg 15 | Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit ca. 80 Wohneinheiten | Mai. ’18 bis Jan. ’21 | LP1…LP8 | ca. 770.000 € |
Ortrudstraße 6 | Sanierung von 19 Wohneinheiten und anschließender Dachgeschossausbau | Jun. ’18 bis Dez. ’19 | LP2…LP8 | ca. 135.000 € |
Käthe-Dorsch-Ring | Erneuerung der gesamten Blitzschutzanlagen; Teilerneurung der Gegensprechanlagen sowie Erneuerung der Netzersatzanlage und Sicherheitsbeleuchtung | Apr. ’18 bis Dez. ’21 | LP2…LP8 | ca. 620.000 € |
Bergstraße | Sanierung von 4 Häusern mit ca. 135 Wohneinheiten | Jul. ’18 bis Dez. ’20 | LP1…LP8 | ca. 680.000 € |
Ackerstraße / Gartenstraße | Sanierung von 10 Häusern mit ca. 250 Wohn- und 3 Gewerbeeinheiten; Erneuerung der Blitzschutzanlage | Sep. ’18 bis Mrz. ’22 | LP1…LP8 | ca 1.725.000 € |
Björnsonstraße / Schildhornstraße / Buggestraße | Dachgeschossausbau mit 6 Wohneinheiten | Nov. ’18 bis Dez. ’19 | LP1…LP8 | ca. 103.000 € |
Bodelschwighstraße | Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit 28 Wohneinheiten | Okt. ’18 bis Dez. ’18 | LP2…LP6 | ca. 87.000 € |
Heidemühler Weg 32-40 | Erneuerung der elektro- und nachrichtentechnischen Anlagen | Nov. ’18 bis Mrz. ’19 | LP2…LP6 | ca. 158.000 € |
Wriezener Straße | Sanierung des Gebäudes mit 59 Wohn- und 4 Gewerbeeinheiten; Erneuerung der Blitzschutzanlage | Mrz. ’19 bis Sep. ’19 | LP2…LP6 | ca. 541.000 € |
ASA Areal Stralauer Allee | Planung von 8 Gebäuden mit ca. 140 Wohneinheiten und 1 Gewerbe (erweiterte Entwurfsplanung für GU-Vergabe) | Nov. ’18 bis Mai ’19 | LP3 | 2.170.000 € |
Quartier Demminer Straße 3, 4, 32/ Brunnenstraße 63-65 | Sanierung eines Gebäudekomplexes mit ca. 220 Wohn- und 17 Gewerbeeinheiten; Erneuerung der Blitzschutz- und der Netzersatzanlage sowie der Sicherheitsbeleuchtung | Okt. ’19 bis Dez. ’22 | LP2…LP8 | ca. 2.300.000 € |
Storkower Straße | Planung Blitzschutzanlage Halleneneubau | Sep. ’19 | LP5; LP6 | ca. 23.000 € |
Kita „Paule Platsch“ | Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen sowie der Beleuchtungsanlagen ausgewählter Gruppenräume | Apr. ’19 bis Nov. ’19 | LP2…LP8 | ca. 99.000 € |
Theodor-Loos-Weg 1-9 | Erneuerung der Netzersatzanlage und Sicherheitsbeleuchtung | Mai ’19 bis Feb. ’20 | LP2…LP8 | ca. 241.000 € |
Torstraße 85-87, Zehdenicker Straße 26-27 | Sanierung von 3 Mehrfamilienhäusern mit 80 Wohneinheiten | Jun. ’19 bis Nov. ’19 | LP3…LP6 | ca. 167.000 € |
Fritz-Erler-Allee 160 | Sanierung des Gebäudes mit 75 Wohneinheiten; Erneuerung der Blitzschutzanlage | Aug. ’19 bis Nov. ’23 | LP2…LP9 | ca. 1.000.000 € |
Kita „Tausendfüßler“ | Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen sowie der Beleuchtungsanlagen ausgewählter Gruppenräume | Sep. ’19 bis Jun. ’20 | LP2…LP8 | ca. 72.000 € |
Kita „Regenbogeninsel“ | Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen | Aug. ’19 bis Jun. ’20 | LP2…LP8 | ca. 77.000 € |
VAK Verwaltungsakademie Berlin | Errichtung eines Erweiterungsbaus mit Schulungs- und Seminarräumen | Jan. ’20 bis Dez. ’22 | LP3…LP8 | ca. 403.000 € |
Düsseldorfer Landstraße in Duisburg | Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 54 Wohneinheiten | Mrz. ’20 bis Dez. ’20 | LP2…LP5 | ca. 460.000 € |
Buggestraße 4, 4a Brentanostraße 1, 3, 5 | Dachgeschossausbau zweier Mehrfamilienhäusern mit 6 Wohneinheiten | Feb. ’20 bis Jun. ’21 | LP3…LP8 | ca. 83.000 € |
Seefelder Straße 34-46 | Dachaufstockung Mehrfamilienhaus mit 28 Wohneinheiten | Dez. ’19 bis Jan. ’21 | LP3 | ca. 445.000 € |
Treskowstraße 7-9 | Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 46 Wohneinheiten (Planung für GU) | Apr. ’20 bis Mrz. ’21 | LP3…LP6 | ca. 507.000 € |
DGA Zeppelinplatz 1-6 | Dachgeschossausbaus als Nachverdichtung mit 6 Wohneinheiten | Feb. ’22 bis Aug. ’23 | LP1…LP8 | ca. 129.000 € |
Franz-Schmidt-Straße 11-17 | Dachaufstockung Mehrfamilienhaus mit 22 Wohneinheiten | Dez. ’19 bis Jan. ’21 | LP3; LP5; LP6; LP8; LP9 | ca. 285.000 € |
Waldsassener Straße, Tirschenreuther Ring | Machbarkeitsstudie zur Ermittlung von Planungsgrundlagen zur Dezentralisierung der Notstromversorgung | Dez. ’21 bis Mrz. ’22 | Machbarkeitsstudie | |
Stiftsweg | Neubau von 9 Mehrfamilienhäusern mit 114 Wohneinheiten (Planung für GU) | Mai. ’21 bis Dez. ’22 | Werkplanung | ca. 1.300.000 € |
Salvador-Allende-Straße | Neubau von 2 Mehrfamilienhäusern mit 80 Wohneinheiten und Tiefgarage | Sep. ’20 bis Jun. ’24 | LP2…LP8 | ca. 1.400.000 € |
Charlottenburger Straße | Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit 36 Wohneinheiten | Sep. ’20 bis Mrz. ’23 | LP2…LP8 | ca. 380.000 € |
Sterndamm | Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 9 Wohneinheiten | Jun. ’20 bis Sep. ’20 | LP3…LP6 | ca. 122.000 € |
Inrather Straße Krefeld | Neubau von 3 Mehrfamilienhäusern mit 80 Wohneinheiten und Tiefgarage | Okt. ’20 bis Jun. ’22 | LP2…LP5 | ca. 1.000.000 € |
Windscheidstraße 16 | Dachgeschossausbau eines Mehrfamilienhauses mit 3 Wohneinheiten | Okt. ’20 bis Apr. ’21 | LP1…LP6 | ca. 116.000 € |
Klothildestraße | Neubau von 3 Mehrfamilienhäusern mit 40 Wohneinheiten (Planung für GU) | Apr. ’21 bis Aug ’21 | Werkplanung | ca. 414.000 € |
Lichtenrader Damm 211 | Rückbau Gefangenensammelstelle und Sanierung Polizeidienststelle | Dez. ’20 bis … | LP3…LP9 | ca. 236.000 € |
VAK Verwaltungsakademie Berlin | Erneuerung der Beleuchtungsanlagen und Modernisierung elektrotechnischer Anlagenteile | Sep. ’19 bis … | LP2…LP8 | ca. 440.000 € |
Zum Forsthaus 7 | Neubau der Wildvogelstation des NABU und Umbau des Stützpunktes der Baumpflege | Jan. ’21 bis Mai ’22 | LP1…LP3 | ca. 173.000 € |
Lohmühlenstraße, Anna-Seghers-Straße, Radickestraße | Sanierung von 3 Mehrfamilienhäusern mit 70 Wohneinheiten | Apr. ’21 bis Jan. ’22 | LP1…LP6 | ca. 822.000 € |
Am Kietzer Feld | Neubau von 6 Mehrfamilienhäusern mit 134 Wohneinheiten und Tiefgarage mit Elektromobilitätsinfrastruktur sowie einer Kindertagesstätte | Jun. ’21 bis Dez. ’22 | LP3…LP6 | ca. 1.900.000 € |
Saalestraße 38/ Schwarzastraße 9 | Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit 23 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten | Jun. ’21 bis Okt. ’22 | LP1…LP8 | ca. 217.000 € |
Delbrückstraße 37 | Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 12 Wohneinheiten | Apr. ’21 bis Aug. ’21 | LP1…LP6 | ca. 157.000 € |
Metastraße 2-30 | Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit 150 Wohneinheiten | Jun. ’21 bis Okt. ’23 | LP1…LP8 | ca. 992.000 € |
Gotenburger Straße 4 | Neubau eines Mehrfamilienhauses „sozialer Nutzung“ mit 58 Wohneinheiten (Einzelapartments und Wohngemeinschaften), Kindertagesstätte und Berufsorientierungsprojekt sowie der dazugehörigen Büroflächen (Planung für GU) | Jun. ’21 bis Mai ’22 | Werkplanung | ca. 1.008.000 € |
Rhinstraße 129-135 | Energetische Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Erneuerung der Blitzschutzanlage und Planung einer Phtovoltaikanlage (Dach und Giebel) Gesamtleistung 141kWp | Sep. ’21 bis Sep. ’23 | LP3…LP8 | ca. 375.000 € |
Kommandantenstraße/ Stallschreiberstraße | Dachaufstockung Mehrfamilienhaus mit 20 Wohneinheiten | Sep. ’21 bis Jul. ´22 | LP3…LP6 | ca. 373.000 € |
Quartier Ruhr Dohne | Neubau von 9 Mehrfamilienhäusern mit 71 Wohneinheiten und Tiefgarage | Sep. ’21 bis … | LP1…LP6 | ca. 1.000.000 € |
Landsberger Allee 62c, Pintschstraße 10, Eckertstr. 7 | Neubau von 4 Mehrfamilienhäusern mit 76 Wohneinheiten und Planung Blitzschutzanlagen (Planung für GU) | Nov. ’21 bis Feb. ´22 | LP3…LP6 | ca. 1.100.000 € |
Berliner Straße 130 | Neubau von 2 Mehrfamilienhäusern mit 10 Wohn- und 4 Gewerbeeinheiten | Nov. ’21 bis … | LP1…LP8 | ca. 257.000 € |
Mariendorfer Damm | Dachaufstockung und energetische Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit 51 zu sanierenden Wohneinheiten sowie Erneuerung der Blitzschutzanlage des Gesamtgebäudekomplexes | Dez. ’21 bis … | LP1; LP3…LP6 | ca. 633.000 € |
OSZ Haarlemer Straße | Sanierung der Sporthallte des Oberstufenzentrums Medizintechnik | Jan. ’22 bis … | LP3…LP8 | ca. 115.000 € |
Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Wildau | Neubau von 6 Mehrfamilienhäusern mit 46 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten (Planung für GU) | Aug. ’22 bis … | LP3…LP6 | ca. 1.100.000 € |
BBZ Chemie | Umstrukturierung von Laborräumen innerhalb der Bildungseinrichtung; Neubau einer Flächenerweiterung mit Seminarräumen | Jun. ’22 bis Okt. ´22 | LP5…LP7 | ca. 450.000 € |
Botschaft der Republik Indonesien | Neubau des Botschaftsgebäudes (Überwachung der Leistungen im Rahmen der Qualitätssicherung) | Sep. ’22 bis Feb. ´24 | LP8 | ca. 4.000.000 € |
Ritterstraße 95 | Sanierung eines Wohnhochhauses mit 90 Wohneinheiten | Aug. ’22 bis Dez. ´23 | LP1…LP8 | ca. 770.000 € |
Wilhelmstraße, Mehringplatz, Friedrichstraße | Sanierung eines Gebäudekomplexes mit ca. 350 Wohn- und 17 Gewerbeeinheiten; Erneuerung der Blitzschutz- und der Sicherheitsbeleuchtung | Mai. ’22 bis Nov. ´24 | LP1…LP8 | ca. 3.600.000 € |
Inovationsstandort Adlershof | Sanierung der Forschungs- und Büroflächen in 5 Gebäuden; Planung einer diskriminierungsfreien TAB-Konformen Messstruktur | Mai. ’22 bis … | LP3…LP6 | ca. 6.200.000 € |
Otto-Langenbach-Ring in Strausberg | Sanierung zweier Mehrfamilienhäuser mit 90 Wohneinheiten | Jun. ’22 bis Sep. ´23 | LP2…LP8 | ca. 710.000 € |
Schönhauser Allee 42 | Planung einer Phtovoltaikanlage (Dach) Gesamtleistung 29kWp | Aug. ’22 bis … | LP1…LP8 | ca. 85.000 € |
Wilhelmsruher Damm 148 | Sanierung eines Gebäudekomplexes mit ca. 135 Wohneinheiten; Aufstockung von zwei weiteren Etagen mit ca. 8 Wohneinheiten; Ausbau von 4 Gewerbeeinheiten | Dez. ’22 bis Dez. ´25 | LP2…LP8 | ca. 2.500.000 € |
Alte Schönhauser Straße | Umbau und Revitalisierung eines Hotels – Schwerpunkt Sicherheitstechnische Anlagen | Aug. ’22 bis Nov. ´22 | LP8 | ohne |
Rosa-Parks-Grundschule | Sanierung der elektrotechnischen und nachrichtechnischen Anlagen | Feb. ’23 bis … | LP1…LP8 | offen |
Sachsendamm 2-7 | Sanierung und Umbau von ca. 5.000m² Büroflächen auf 4 Etagen Planung der BMA auf ca. 16.000m² | Jan. ’23 bis Nov. ’23 | LP1…LP8 | ca. 2.100.000 € |
Transvaalstraße | Beleuchtungskonzept für den Lagerplatz des Grünflächenamtes | Feb. ’23 | LP1…LP2 | ca. 170.000 € |
Havemannstraße 24 | Revitalisierung der elektrotechnischen Anlagen im Ärztehaus | Mrz. ’23 bis … | LP1…LP8 | offen |
Voltairestraße 11 | Planung einer vorbereitenden Ladeinfrastruktur in einer 2-stöckigen Tiefgarage mit 135 Stellplätzen | Apr. ’23 bis Mai. ´23 | LP1…LP2 | ca. 300.000 € |
Als erfahrenes Elektroplanungsbüro in Berlin beraten wir Sie gerne in allen Fragen der Elektrotechnik.
Ob zur Ansicht für Sie selbst oder zum Weiterleiten – unsere Broschüre gibt einen guten Überblick über unsere Arbeit.
Neubau von 6 Mehrfamilienhäusern mit 134 Wohneinheiten und Tiefgarage mit Elektromobilitätsinfrastruktur sowie einer Kindertagesstätte.
Sanierung eines Gebäudekomplexes mit ca. 350 Wohn- und 17 Gewerbeeinheiten. Erneuerung der Blitzschutz- und der Sicherheitsbeleuchtung.
Energetische Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Erneuerung der Blitzschutzanlage und Planung einer Photovoltaikanlage (Dach und Giebel) Gesamtleistung 141kWp.
Sanierung und Umbau von ca. 5.000m² Büroflächen auf 4 Etagen. Planung der BMA auf ca. 16.000m².
Umstrukturierung von Laborräumen innerhalb der Bildungseinrichtung; Neubau einer Flächenerweiterung mit Seminarräumen.
Sanierung eines Gebäudekomplexes mit ca. 135 Wohneinheiten. Aufstockung von zwei weiteren Etagen mit ca. 8 Wohneinheiten. Ausbau von 4 Gewerbeeinheiten.
Sanierung zweier Mehrfamilienhäuser mit 90 Wohneinheiten.
IET-Berlin GmbH
Wartenberger Straße 24
D-13053 Berlin